P海物語 極JAPAN
メーカー名 | 三洋 |
大当り確率 | 特図1:約1/319.6 特図2:約1/73.9(大当りと小当りの合算) |
ST突入率 | 100% |
ST「極ノ刻」トータル突入率 | 約64% |
ST「極ノ刻」トータル期待値 | 約76% |
ST回数 | 20回or100回 |
賞球/カウント | 3&1&1&3&5&15/10C |
ラウンド | 10Ror2R |
導入日 | 2025年5月7日 |
検索 | google機種検索 |
機種概要 | 本機では、海シリーズ初となる上乗せボーナス「火鈴連発ボーナス」を搭載。「火鈴連発ボーナス」当選で大当り出玉3000個に加え、1500個or300個の上乗せが約1/4で発生する。通常時とロングST中は、それぞれ特徴が異なる「海モード」「春風モード」「花火モード」「火鈴モード」の4種類から選択可能となっており、今作から新たに新キャラクター「火鈴」が登場する。 |
大当り振り分け
■特図1
10R(1500個)+ST100回+残保留4個:50% 10R(1500個)+ST20回+残保留4個:50%
■特図2
10R(3000個)&上乗せチャンス+ST100回+残保留4個:20% 10R(1500個)+ST100回+残保留4個:55% 2R(300個)+ST100回+残保留4個:25%
※表記の出玉は払い出し玉数
※コンプリート機能搭載
記事一覧
準備中
PV
©SANYO BUSSAN CO.,LTD.