Pうまい棒2
メーカー名 | アムテックス |
大当り確率 | 通常時:1/38.4 おまけチャンス中(残保留):約1/2.2(※1) |
ラウンド | 10R |
賞球/カウント | 1&2&3&10&15/10C |
導入日 | 2025年3月17日 |
検索 | google機種検索 |
機種概要 | 国民的駄菓子「うまい棒」とのタイアップ機で、2021年に発売された「Pうまい棒4500~10500」の後継機にあたる。役物を突破し回転体へ到達出来れば大当り抽選を行う。通常時の大当りは全て「超うまいBONUS4500発」で、大当り消化後は必ず「おまけチャンス」へ突入。4回転以内に1/2.2を引ければ1500発を上乗せ、またはおかわり(おかわりシステム)発動となる。新機能「おかわりシステム」中の当選確率は「おまけチャンス」中と同様だが、3000発以上の期待値が50%オーバーかつ「おまけチャンス」リセットと、「おまけチャンス」より大きな出玉獲得に期待ができる。 |
大当り振り分け
■通常時
超うまいBONUS4500発(※2)+おまけチャンス:100%
■おまけチャンス中
うまいBONUS1500発:約85% おかわり発動:約15%
■おかわり発動中
PREMIUMうまいBONUS4500発(※2)+おまけチャンスリセット:約11% PREMIUMうまいBONUS3000発(※3)+おまけチャンスリセット:約40% うまいBONUS1500発+おまけチャンスリセット:約49%
※1:小当り確率1/2.6とC時短確率1/17.0の合算値
※2:1500発×3
※3:1500発×2
※4:特図2に限る
※大当りはV入賞時に限る
※表記の出玉は設計値
※コンプリート機能搭載