Pシュタインズ・ゲート ゼロ
メーカー名 | ニューギン |
大当り確率 | 1/319.68(通常時) 約1/89.89(右打ち中)(※1) |
RUSH突入率 | 約71%(※2) |
RUSH 0継続率 | 約80%(※3) |
RUSH 0 HYPER継続率(LT) | 約89%(※4) |
電サポ回数 | 20回or140回or190回 |
イベントホライゾン引き戻し率 | 約20%(※5) |
導入日 | 2024年12月16日 |
検索 | google機種検索 |
機種概要 | 通常時は図柄揃い大当り確率約1/319、トータルRUSH突入率約71%(図柄揃い大当り時)。大当り中の演出成功または7揃いでRUSH突入濃厚となるが、演出失敗後でも必ず引き戻しゾーン「イベントホライゾン」へ移行する。「イベントホライゾン」は電サポ20回+残保留4個継続、引き戻し率は約20%と低めだが、消化中の大当りは全てLT直行となる。「RUSH 0」は電サポ140回+残保留4個継続、継続率約80%のST。10R当選時はRUSH継続となり、タイムリープ発生時は50%で「RUSH 0 HYPER」(LT)に突入する。コンテンツの鍵となるタイムリープを上手くパチンコに落とし込んだゲーム性になっているだけに、演出面にも注目したい。なお、LTにはRUSH突入時の2.75回に1回突入に期待ができるようだ。 |
大当り振り分け
■通常時
2R+RUSH 0:62.1% 2R+イベントホライゾン:37.9%
■イベントホライゾン
10R+RUSH 0 HYPER:80% 順目揃い+RUSH 0 HYPER:20%
■RUSH 0
10R+RUSH 0:80% タイムリープ+RUSH 0 HYPER:10% タイムリープ+RUSH 0:10%
■RUSH 0 HYPER(LT)
10R+RUSH 0 HYPER:80% タイムリープ+RUSH 0 HYPER:20%
※1:大当り確率と小当り確率の合算
※2:時短引き戻し込み
※3:RUSH0継続率約79.1%と残保留4個の引き戻し率約4.4%の合算
※4:RUSH0HYPER継続率約88.1%と残保留4個の引き戻し率約4.4%の合算
※5:残保留4個込み約24%。残保留での引き戻しはRUSH0の振り分け
※コンプリート機能搭載機
記事一覧
タイムリープ(ST巻き戻し)でLTの世界線へ跳べ!パチンコ新台「Pシュタインズ・ゲート ゼロ」の詳細スペックが判明
PV
©MAGES./Chiyo St. Inc. ©MAGES./NITRO PLUS 協力:未来ガジェット研究所